|
Stran Športnega društva lednih plezalcev Mlačca
Športno društvo lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana vabi vse plezalke in plezalce na plezalno tekmovanje z motom »Pokaži kaj zmoreš« 6. marca 2005 v soteski Mlačca ob 10. uri.
Takole je izgledala tekma pingvinov
Sobota, 5.2.2005 - nekateri omagajo...
Letošnji zmagovalec na zahtevni kombinirani ledno-skalni smeri je postal Evgenij Krivošejtsev pred Gerdom Doenhuberjem in našim Klemenom Premrlom.
V petek 11.2. bo ob 21h na TV Pika na sporedu oddaja o tekmi, prav tako naslednji petek 18.2. na TV Kranj
Moški težavnost:
Mesto | Št. | Priimek | Ime | AO, PK, Klub | Sponzor | Država | Višina | Čas |
Place | No. | Surname | Name | Club | Sponsor | Country | Height | Time |
1 | 22 | Krivošejcev | Evgeniy | AC Odessa | Cassin, Kayland, Lanex,RedFox | UKR | TOP | 6,20 |
2 | 25 | Doenhuber | Gerd | Rock&Ice Gear | Grivel | GER | TOP | 7,19 |
3 | 29 | Premrl | Klemen | AO Tržič, ŠDLPMM | SLO | TOP | 7,34 | |
4 | 23 | Marenče | Anže | AO Kranj | mami in ati | SLO | 15+ | |
5 | 28 | Hostnik | Primož | AO Tržič | Maya Maya | SLO | 15 | |
6 | 24 | Guček | Vili | AO Trbovlje | SLO | 14+ | ||
7 | 26 | Wandeler | Simon | SAC | SUI | 14 | ||
8 | 21 | Tschurtschentaller | Roman | Tirol | ITA | 5+ | ||
9 | 27 | Kaker | Marjan | AK Rinka | SLO | 5 | ||
SEMIFINAL | ||||||||
10 | 28 | Bečan | Jure | ŠDLPMM | SLO | 16 | ||
11 | 24 | Vukotič | Matevž | ŠDLPMM | ProMontana,Sidarta,Atelje B&M, | SLO | 16 | |
12 | 21 | Šumnik | Nikolaj | AO TAM | ŽENA | SLO | 16 | |
13 | 27 | Hvalc | Grega | PK Rogaška Slatina | SLO | 15 | ||
14 | 33 | Jeromel | Peter | AK Slovenj Gradec | Državna štipendija | SLO | 12 | |
15 | 22 | Novak | Klemen | ŠDLPMM | VRH | SLO | 7 | |
16 | 26 | Pečovnik | Jernej | AK Rinka | SLO | 1 | ||
17 | 30 | Winkler | Herwig | OEV | AUT | - | ||
18 | 25 | Obernosterer | Stefan | OEV | AUT | - | ||
OPEN | ||||||||
19 | 48 | Kos | Staš | ŠDLPMM | SLO | 10 | ||
19 | 59 | Davidova | Nastja | AO Matica Ljubljana | SLO | 10 | ||
21 | 38 | Ortner | Alois | OEV | AUT | 8 | ||
22 | 40 | Jazbec | Janez | ŠDLPMM | SLO | 8 | ||
22 | 44 | Kozjek | Pavle | LJ Matica | Dumo, Kayland | SLO | 8 | |
24 | 51 | Javoršek | Janez | ŠDLPMM | SLO | 7 | ||
25 | 47 | Miklavčič | Rado | AO Ljubljana Matica | SLO | 6 | ||
26 | 56 | Pikon | Andrej | AO Bohinj | SLO | 4 |
Ženske težavnost:
Mesto | Št. | Priimek | Ime | AO, PK, Klub | Država |
Place | No. | Surname | Name | Club | Country |
1 | 25 | Cian | Silvia | Ice Team Italy | ITA |
2 | 23 | Colussi | Claudia | Ice Team Italy | ITA |
3 | 26 | Ortner | Olivia | OEAV | AUT |
4 | 24 | Pečjak | Jasna | AO Domžale | SLO |
5 | 21 | Doenhuber | Franziska | Rock&Ice Gear | GER |
6 | 22 | Heigl | Katharina | OEAV | AUT |
Moški hitrost:
Mesto | Št. | Priimek | Ime | AO, PK, Klub |
1 | 22 | Wandeler | Simon | SAC |
2 | 28 | Hostnik | Primož | AO Tržič |
3 | 31 | Kozjek | Pavle | LJ Matica |
4 | 35 | Krivošejcev | Evgeniy | AC Odessa |
5 | 29 | Vukotič | Matevž | ŠDLPMM |
6 | 25 | Šumnik | Nikolaj | AO TAM |
7 | 27 | Pečjak | Andrejček | AO Domžale |
8 | 34 | Kos | Staš | ŠDLPMM |
9 | 21 | Hvalc | Grega | PK Rogaška Slatina |
10 | 26 | Bečan | Jure | ŠDLPMM |
11 | 32 | Miklavčič | Rado | AO Ljubljana Matica |
23 | Doenhuber | Gerd | Rock&Ice Gear | |
24 | Marenče | Anže | AO Kranj | |
30 | Pikon | Andrej | AO Bohinj | |
33 | Kaker | Marjan | AK Rinka |
Petek 4.2.2005 Hrvaško državno prvenstvo v lednem plezanju
17h-19h | vpis tekmovalcev, žrebanje številk | |
19h | kvalifikacije ženske | težavnost |
19h30 | kvalifikacije moški | težavnost |
21h | Objava rezultatov HR prvenstva težavnost |
Sobota 5.2.2005 Tekma Slovenskega pokala v lednem plezanju, finale HR prvenstva
8h-9h | vpis HR tekmovalcev | težavnost |
9h | finale ženske | težavnost |
9h45 | finale moški | |
11h | zaključek HR tekmovanja težavnost | |
11h.30 | Objava rezultatov, podelitev HR | |
do 11h.30 | Vpis tekmovalcev SLO pokala težavnost | težavnost |
11h45 | Ogled prog M+Ž SLO pokal | težavnost |
12h | kvalifikacije ženske | težavnost |
12h30 | kvalifikacije moški | težavnost |
16h30 | Objava startne liste za finale | |
16h40 | Izolacija ženske | |
17h | ženske finale | težavnost |
17h30 | hitrost moški open | hitrost |
18h30 | zaključek hitrosti moški open | hitrost |
19h | hitrost ženske | hitrost |
19h30 | finale hitrost moški | hitrost |
20h30 | Objava rezultatov in podelitev nagrad hitrost | hitrost |
21h30 | zaključek tekmovalnega dne |
Nedelja 6.2.2005 Finale mednarodne tekme Slovenskega pokala v lednem plezanju
9h30 | Ogled proge za tekmo SPLP | |
9h45 | Začetek moški polfinale, zaprtje izolacije | težavnost |
12h | zaključek moški polfinale | težavnost |
12h30 | Objava rezultatov in zaprtje izolacije | |
13h30 | Ogled proge moški finale | |
13h45 | Začetek tekmovanja moški finale | težavnost |
14h45 | Zaključek tekmovanja moški finale | težavnost |
15h15 | Objava rezultatov | težavnost |
15h45 | Zaključek tekmovanja in podelitev nagrad težavnost |
Štartnina: Težavnost: 3600 SIT
Hitrost: 1600 SIT
Prijava na obe disciplini: 4800 SIT
Prosimo prinesite gotovino!
V soteski Mlačca pri Mojstrani je domačin Pavel Skumavc vsako leto zamrznil pobočja soteske in uredil varovališča tako da je nastal edinstven ledno-plezalni vrtec, kjer se prvič srečajo z ledom tečajniki iz cele Slovenije, v previsih pa se varno kalijo mojstri lednega plezanja. To zimo bo plezališče še bolje urejeno, zanj pa skrbi Športno društvo lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana (ustanovljeno 28.10.02). Zaradi velike množice plezalcev prejšnja leta veljajo pravila obnašanja, plezalci pa moraljo plačati vstopnino(1000 SIT podnevi, 1500 SIT ponoči), za red pa skrbijo reditelji ŠDLPMM. Kot posebnost naj omenimo žive jaslice v ledu, ki so bile na ogled od 25.12. do 3.1.2005 in tekmo v lednem plezanju (šteje za Slovenski pokal), ki bo na sporedu 4.,5. in 6. februarja 2005.
Info o stanju ledu na tel.031 495-275
14.2.2004 je bila v soteski Mlačca 3.tekma SLO
lednega pokala
Prireditve v soteski Mlačca-Mojstrana pozimi 2003/2004