1.tekma v sezoni 2004/2005 |
Tekmovanje je končano, tekmovalci in
tekmovalke pa so dokazali, da so se za novo sezono dobro pripravili...
Mesto | Ime& Priimek | Član | Sponzor | Država |
1 | Anderle, Aljaž | AO Tržič | SLO | |
2 | Marenče, Anže | AO Kranj | mami in ati | SLO |
3 | Premrl, Klemen | AO Tržič | ProMontana | SLO |
4 | Hostnik, Primož | AO Tržič | Maya Maya | SLO |
5 | Dönhuber, Gerd | Rock & Ice gear | Grivel | GER |
6 | Guček, Vili | AO Trbovlje | SLO | |
7 | Evgeny, Kryvosheytsev | AC Odessa | Cassin, Kayland, Lanex | UKR |
8 | Grmovšek, Andrej | APD Kozjak Maribor | SLO | |
9 | Vukotič, Matevž | Š.D.L.P. Mojstrana | ProMontana,Sidarta,Atelje B&M, | SLO |
10 | Jeromel, Peter | AK Slovenj Gradec | sam | SLO |
10 | Turudič, Goran | AO Litija | SLO | |
12 | Kozjek, Pavle | AO Ljubljana Matica | Kayland, Dumo | SLO |
13 | Šumnik, Nikolaj | AO TAM | SLO | |
14 | Kresal, Grega | AO Ljubljana Matica | SLO | |
15 | Hvalc, Gregor | PK Rogaška Slatina | SLO | |
16 | Novak, Klemen | AO Jesenice | VRH | SLO |
17 | Miklavčič, Rado | AO Ljubljana Matica | SLO |
Rezultati ženske:
Mesto | Ime & Priimek | Članica | Sponzor | Država |
1 | Grmovšek, Tanja | APD Kozjak Maribor | SLO | |
2 | Dönhuber, Franziska | Rock & Ice gear | Grivel | GER |
3 | Davidova, Nastja | AO Ljubljana Matica | SLO | |
4 | Pečjak, Jasna | AO Domžale | mož | SLO |
5 | Davidova, Anja | AO Ljubljana Matica | SLO |
Naši najtoolarji
Naše najdraj...
Ljubljenec publike ....
Dnevni red |
Sponzorji |
8h-9h zbor tekmovalcev na Češnjici | VRH Tržič |
9.45 začetek tekmovanja - kvalifikacije | Gorenjka Lesce |
13.30 zaključk kvalifikacij | Mobitel |
14h začetek tekmovanja - finale Ž | PD Domžale |
14.30 finale M | Helios Domžale |
16.30 razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja | Mizarstvo Štular Podnart |
Po tekmi (ob 20h) so se tekmovalci preselili v Kranj v Cafe Manana (pod kinom Storžič v centru), kjer se je dogajal tradicionalni žur plezalcev v organizaciji AO Kranj.
Večne težave z ledom in vremenom ter majhno število možnih terminov (le januar in februar) so razlogi, da letos poskusimo s tekmo v drytoolingu kot nekakšen uvod v ledne tekme. S tem dobimo en fiksen termin, ki ni podvržen temperaturam, tekmovalci dobijo en dobrodošel zgodnji trening,obenem pa razbremenimo meseca januar in februar, ko večina lednih plezalcev raje pleza slapove, kot pa tekmuje oz.si ne želijo vseh vikendov preživeti na tekmah.
Tekma je bila izvedena kot težavnostno tekmovanje v moški in ženski kategoriji. Plezalo se je na pogled. Smeri so bile nove in tekmovalci so jih prvič videli na tekmi. Konfiguracija terena je takšna, da monopoint dereze niso predstavljajo pomembne prednosti (dokaz - Anže...) in razen na nekaj metrih kvalifikacijske smeri, kjer so luknjice navrtane, se pleza po naravnih razčlembah.
Smeri so večinoma navpične do rahlo previsne, za moški finale pa imamo pripravljeno tudi eno malo bolj previsno smer. Skala je konglomerat, oprimki so (razen v eni smeri) naravni.
Tujih tekmovalcev na to tekmo nismo vabili, seveda pa jim tekmovanja nismo prepovedali. Ta tekma zato tudi ni bila napovedana na angleški strani, kljub temu pa sta bila na tekmi dva tujca in ena tujka.
Informacije | Prijave |